| BACK |

              4
             11         -1.374          1.274
             12         -0.950          1.266
             13         -0.566          1.258
             14         -0.214          1.250
             15          0.066          1.242
             16          0.486          1.238
             17          0.866          1.230
             18          1.214          1.222
             21         -1.378          0.906
             22         -0.954          0.894
             23         -0.570          0.886
             24         -0.222          0.878
             25          0.058          0.874
             26          0.478          0.866
             27          0.858          0.862
             28          1.206          0.854
             31         -1.386          0.518
             32         -0.962          0.506
             33         -0.578          0.498
             34         -0.226          0.494
             35          0.050          0.490
             36          0.474          0.482
             37          0.854          0.474
             38          1.202          0.470
             41         -1.394          0.162
             42         -0.966          0.154
             43         -0.582          0.146
             44         -0.234          0.142
             45          0.046          0.138
             46          0.466          0.130
             47          0.846          0.122
             48          1.194          0.118
             51         -1.398         -0.182
             54         -0.238         -0.202
             55          0.038         -0.206
             56          0.462         -0.214
             57          0.842         -0.218
             58          1.190         -0.226
             61         -1.410         -0.554
             62         -0.982         -0.562
             63         -0.598         -0.566
             65          0.034         -0.578
             66          0.458         -0.582
             67          0.838         -0.590
             68          1.186         -0.598
             71         -1.418         -0.946
             72         -0.990         -0.950
             75          0.026         -0.966
             76          0.450         -0.974
             77          0.830         -0.982
             78          1.178         -0.986
             81         -1.426         -1.302
             82         -0.998         -1.306
             83         -0.614         -1.310
             84         -0.262         -1.314
             85          0.018         -1.318
             86          0.442         -1.326
             87          0.826         -1.334
             88          1.174         -1.342


              5
             11         -1.134          1.182
             12         -0.738          1.174
             13         -0.390          1.174
             14         -0.074          1.170
             15          0.174          1.170
             16          0.542          1.166
             17          0.866          1.166
             18          1.162          1.162
             21         -1.110          0.818
             22         -0.718          0.818
             23         -0.370          0.818
             24         -0.054          0.818
             25          0.194          0.818
             26          0.562          0.818
             27          0.890          0.818
             28          1.186          0.818
             31         -1.090          0.438
             32         -0.694          0.442
             33         -0.346          0.446
             34         -0.034          0.446
             35          0.218          0.450
             36          0.586          0.454
             37          0.918          0.458
             38          1.210          0.462
             41         -1.066          0.094
             42         -0.674          0.098
             43         -0.326          0.106
             44         -0.014          0.110
             45          0.238          0.114
             46          0.606          0.122
             47          0.934          0.130
             48          1.230          0.130
             51         -1.054         -0.242
             52         -0.658         -0.234
             53         -0.306         -0.226
             54          0.006         -0.218
             55          0.254         -0.210
             56          0.626         -0.202
             57          0.950         -0.194
             58          1.250         -0.186
             61         -1.034         -0.610
             62         -0.638         -0.598
             63         -0.286         -0.586
             64          0.026         -0.574
             65          0.278         -0.566
             66          0.646         -0.554
             67          0.978         -0.542
             68          1.278         -0.534
             71         -1.014         -0.998
             72         -0.618         -0.978
             73         -0.270         -0.962
             74          0.050         -0.950
             75          0.298         -0.942
             76          0.670         -0.926
             77          1.002         -0.910
             78          1.302         -0.902
             81         -0.998         -1.350
             82         -0.598         -1.326
             83         -0.246         -1.306
             84          0.070         -1.290
             85          0.318         -1.278
             86          0.694         -1.262
             87          1.022         -1.246
             88          1.322         -1.234


              6
             11         -1.642          1.026
             12         -1.266          1.022
             13         -0.926          1.018
             14         -0.610          1.018
             15         -0.354          1.018
             16          0.042          1.018
             17          0.406          1.014
             18          0.742          1.014
             21         -1.662          0.670
             22         -1.286          0.662
             23         -0.942          0.658
             24         -0.626          0.654
             25         -0.370          0.654
             26          0.026          0.646
             27          0.386          0.646
             28          0.722          0.642
             31         -1.682          0.294
             32         -1.306          0.286
             33         -0.966          0.278
             34         -0.646          0.274
             35         -0.390          0.270
             36          0.006          0.262
             37          0.362          0.254
             38          0.698          0.246
             41         -1.706         -0.046
             42         -1.330         -0.058
             43         -0.982         -0.066
             44         -0.666         -0.074
             45         -0.410         -0.082
             46         -0.014         -0.090
             47          0.346         -0.098
             48          0.682         -0.110
             51         -1.722         -0.378
             52         -1.346         -0.390
             53         -1.006         -0.402
             54         -0.682         -0.410
             55         -0.426         -0.418
             56         -0.034         -0.434
             57          0.330         -0.446
             58          0.666         -0.458
             61         -1.746         -0.738
             62         -1.370         -0.754
             63         -1.022         -0.766
             64         -0.706         -0.778
             65         -0.450         -0.790
             66         -0.054         -0.806
             67          0.306         -0.822
             68          0.642         -0.838
             71         -1.770         -1.118
             72         -1.394         -1.138
             73         -1.046         -1.154
             74         -0.726         -1.166
             75         -0.470         -1.178
             76         -0.074         -1.202
             77          0.286         -1.218
             78          0.622         -1.234
             81         -1.790         -1.462
             82         -1.414         -1.482
             83         -1.070         -1.502
             84         -0.750         -1.518
             85         -0.490         -1.534
             86         -0.098         -1.558
             87          0.270         -1.578
             88          0.606         -1.598


              7
             11         -1.506         -1.602
             12         -1.494         -1.154
             13         -1.490         -0.754
             14         -1.482         -0.390
             15         -1.478         -0.102
             16         -1.474          0.338
             17         -1.466          0.730
             18         -1.462          1.086
             21         -1.118         -1.602
             22         -1.110         -1.154
             23         -1.102         -0.754
             24         -1.098         -0.390
             25         -1.094         -0.102
             26         -1.090          0.334
             27         -1.086          0.726
             28         -1.082          1.086
             31         -0.710         -1.602
             32         -0.706         -1.154
             33         -0.702         -0.758
             34         -0.694         -0.394
             35         -0.694         -0.102
             36         -0.690          0.334
             37         -0.686          0.726
             38         -0.682          1.086
             41         -0.342         -1.606
             42         -0.338         -1.158
             43         -0.334         -0.758
             44         -0.330         -0.394
             45         -0.330         -0.102
             46         -0.322          0.334
             47         -0.322          0.726
             48         -0.318          1.086
             51          0.014         -1.606
             52          0.018         -1.162
             53          0.022         -0.762
             54          0.026         -0.394
             55          0.026         -0.106
             56          0.030          0.330
             57          0.034          0.726
             58          0.034          1.086
             61          0.406         -1.610
             62          0.406         -1.166
             63          0.410         -0.762
             64          0.410         -0.398
             65          0.414         -0.106
             66          0.414          0.330
             67          0.418          0.726
             68          0.418          1.086
             71          0.814         -1.614
             73          0.818         -0.766
             74          0.818         -0.398
             75          0.818         -0.110
             76          0.818          0.330
             77          0.822          0.726
             78          0.826          1.086
             81          1.186         -1.622
             82          1.186         -1.174
             83          1.186         -0.770
             84          1.186         -0.402
             85          1.186         -0.110
             86          1.186          0.330
             87          1.190          0.726
             88          1.190          1.086


              8
             11         -1.386         -0.710
             12         -1.370         -0.342
             13         -1.358         -0.014
             14         -1.342          0.282
             15         -1.338          0.518
             16         -1.322          0.862
             17         -1.310          1.166
             18         -1.302          1.446
             21         -1.034         -0.706
             22         -1.022         -0.334
             23         -1.010         -0.010
             24         -1.002          0.286
             25         -0.994          0.518
             26         -0.982          0.862
             27         -0.974          1.174
             28         -0.970          1.450
             31         -0.662         -0.702
             32         -0.654         -0.330
             33         -0.646         -0.006
             34         -0.638          0.290
             35         -0.634          0.526
             36         -0.630          0.870
             37         -0.626          1.182
             38         -0.618          1.458
             41         -0.330         -0.694
             42         -0.322         -0.326
             43         -0.318          0.002
             44         -0.314          0.298
             45         -0.310          0.530
             46         -0.306          0.874
             47         -0.306          1.186
             48         -0.302          1.462
             51         -0.002         -0.690
             52          0.002         -0.322
             53          0.002          0.006
             54          0.002          0.298
             55          0.006          0.534
             56          0.006          0.878
             57          0.010          1.186
             58          0.010          1.462
             61          0.350         -0.686
             62          0.350         -0.318
             63          0.350          0.010
             64          0.350          0.302
             65          0.346          0.538
             66          0.346          0.886
             67          0.346          1.198
             68          0.342          1.474
             71          0.722         -0.686
             72          0.718         -0.310
             73          0.714          0.014
             74          0.710          0.310
             75          0.706          0.542
             76          0.702          0.890
             77          0.698          1.202
             78          0.694          1.482
             81          1.058         -0.682
             82          1.050         -0.306
             83          1.042          0.022
             84          1.038          0.318
             85          1.030          0.550
             86          1.022          0.902
             87          1.018          1.206
             88          1.014          1.486


              9
             11         -1.370         -1.358
             12         -1.394         -1.026
             13         -1.414         -0.722
             14         -1.434         -0.438
             15         -1.450         -0.202
             16         -1.474          0.162
             17         -1.498          0.502
             18         -1.522          0.818
             21         -1.014         -1.358
             22         -1.030         -1.022
             23         -1.050         -0.714
             24         -1.062         -0.430
             25         -1.074         -0.194
             26         -1.098          0.170
             27         -1.114          0.506
             28         -1.134          0.818
             31         -0.638         -1.350
             32         -0.650         -1.022
             33         -0.666         -0.714
             34         -0.678         -0.426
             35         -0.686         -0.194
             36         -0.702          0.170
             37         -0.714          0.498
             38         -0.730          0.814
             41         -0.302         -1.354
             42         -0.310         -1.022
             43         -0.318         -0.714
             44         -0.326         -0.426
             45         -0.334         -0.190
             46         -0.342          0.170
             47         -0.350          0.502
             48         -0.362          0.822
             51          0.030         -1.350
             52          0.022         -1.018
             53          0.018         -0.710
             54          0.014         -0.426
             55          0.010         -0.190
             56          0.006          0.170
             57          0.002          0.506
             58         -0.002          0.822
             61          0.386         -1.350
             62          0.386         -1.018
             63          0.386         -0.710
             64          0.382         -0.418
             65          0.382         -0.190
             66          0.382          0.170
             67          0.382          0.506
             68          0.382          0.818
             71          0.762         -1.346
             72          0.762         -1.014
             73          0.766         -0.706
             74          0.770         -0.418
             75          0.774         -0.186
             76          0.778          0.174
             77          0.782          0.510
             78          0.790          0.822
             81          1.098         -1.342
             82          1.106         -1.014
             83          1.114         -0.710
             84          1.118         -0.422
             85          1.126         -0.182
             86          1.134          0.170
             87          1.146          0.514
             88          1.154          0.826
| BACK |